(prezentowane ceny są cenami netto)
Miesięcznie | % oszczędności | 3 lata | 3 miesiące/rok przez 3 lata |
|
---|---|---|---|---|
All-inclusive SQL Server VM | $1,401.60 | $50,457.60 | $12,614,40 | |
PAYG + Azure Hybrid Benefit | ||||
Windows Server All-inclusive VM: PAYG | $817.60 | $29,433.60 | $7,358.40 | |
SQL Server: Server Subscription (3 lata) | $472.67 | $17,016.00 | $17,016.00 | |
$1,290.27 | 7.94% | $46,449.60 | $24,374.40 | |
LUB | ||||
Windows Server All-inclusive VM: PAYG | $817.60 | $29,433.60 | $7,358.40 | |
SQL Server: Software Assurances (8 cores) | $310.00 | $11,160.00 | $11,160.00 | |
$1,127.60 | 19.55% | $40,593.60 | $18,518.40 | |
Reserved Instance + Azure Hybrid Benefit | ||||
Base Compute: Reserved Instance (3 lata) | $195.83 | $7,049.88 | $7,049.88 | |
Windows Server: Server Subscription (3 lata) | $16.17 | $582.00 | $582.00 | |
SQL Server: Server Subscription (3 lata) | $427.67 | $17,016.00 | $17,016.00 | |
$684.67 | 51.15% | $24,647.88 | $24,647.88 | |
LUB | ||||
Base Compute: Reserved Instance (3 lata) | $195.83 | $7,049.88 | $7,049.88 | |
Windows Server: Software Assurance (8 cores) | $9.20 | $331.20 | $331.20 | |
SQL Server: Software Assurance (8 cores) | $310.00 | $11,160.00 | $11,160.00 | |
$515.03 | 63.25% | $18,541.08 | $18,541.08 |
Naciskając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Senetic SA...[więcej]
Naciskając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Senetic SA z siedzibą w ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, Polska. Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.