(prezentowane ceny są cenami netto)
Miesięcznie | % oszczędności | 3 lata | 3 miesiące/rok przez 3 lata |
|
---|---|---|---|---|
All-inclusive SQL Server VM | $817.60 | $29,433.60 | $7,358.40 | |
PAYG + Azure Hybrid Benefit | ||||
Base Compute: PAYG | $449.68 | $16,188.48 | $4,047.12 | |
Windows Server: Server Subscription (3 lata) | $16.17 | $582.00 | $582.00 | |
$465.85 | 43.02% | $16,770.48 | $4,629.12 | |
LUB | ||||
Base Compute: PAYG | $449.68 | $16,188.48 | $4,047.12 | |
Windows Server: Software Assurance (8 cores) | $9.20 | $331.20 | $331.20 | |
$458.88 | 43.87% | $16,519.68 | $4,378.32 | |
Reserved Instance + Azure Hybrid Benefit | ||||
Base Compute: Reserved Instance (3 lata) | $195.83 | $7,049.88 | $7,049.88 | |
Windows Server: Server Subscription (3 lata) | $16.17 | $582.00 | $582.00 | |
$212.00 | 74.07% | $7,631.88 | $7,631.88 | |
LUB | ||||
Base Compute: Reserved Instance (3 lata) | $195.83 | $7,049.88 | $7,049.88 | |
Windows Server: Software Assurance (8 cores) | $9.20 | $331.20 | $331.20 | |
$205.03 | 74.92% | $7,381.08 | $7,381.08 | |
Reserved Instance + Core Meter | ||||
Base Compute: Reserved Instance (3 lata) | $195.83 | $7,049.88 | $7,049.88 | |
Windows Server: Core Meter | $268.64 | $9,671.04 | $2,417.76 | |
$464.47 | 43.19% | $16,720.92 | $9,467.64 |
Naciskając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Senetic SA...[więcej]
Naciskając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Senetic SA z siedzibą w ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, Polska. Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.